KATEGÓRIÁK
Csatlakozás
Szemüveg tisztítása

Infó
Felhasználónév: szemuvegtisztito
Leírás: Szemüveg tisztítása, szemüvegtisztító folyadék vagy mikroszálas törlőkendő nélkül. Ez egy titkos szemüvegtisztító módszer amely a legtöbb szemüveg tisztítására alkalmas. (mínuszos szemüveg, pluszos szemüveg, olvasó szemüveg, napszemüveg, stb.) HA SZEMÜVE
URL: http://www.szeumvegtisztito.hu
Kategória: Egyéb
Regisztráció ideje: 2010-06-28
Átlagos értékelés: 5 / 5
Értékelések száma: 1

Áttekintések
2010-06-28 02:48:29
király, érdemes! ;)
Webhely értékelése és áttekintése
Összes áttekintés megjelenítése
Statisztika
| Napi | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 3.5 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ma | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tegnap | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szeptember 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szeptember 04 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szeptember 03 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szeptember 02 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szeptember 01 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| augusztus 31 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| augusztus 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| augusztus 29 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legmagasabb | 10 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Heti | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
| Átlag | 22.1 | 34.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| E heti | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Múlt heti | 21 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 34 | 21 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 33 | 29 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hét 32 | 26 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 31 | 33 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 30 | 20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 29 | 30 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 28 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 27 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legmagasabb | 33 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Havi | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
| Átlag | 24.4 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| E havi | 26 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utolsó havi | 117 | 185 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| július 10 | 88 | 137 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| június 10 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| május 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| április 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| március 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| február 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| január 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| december 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legmagasabb | 117 | 185 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő | |
| Összefoglaló | 244 | 390 | 0 | 0 | 2 | 2 |
